(资料图片)
N锴威特今日上市,开盘价80.00元,上涨95.93%。
发行人主营业务为功率半导体的设计、研发和销售,并提供相关技术服务。
证券时报·数据宝统计显示,公司本次发行总量为1842.11万股,其中,网上发行量为700.05万股,发行价格为40.83元/股,发行市盈率60.69倍,行业平均市盈率35.68倍,网上发行有效申购户数为353.40万户,网上发行最终中签率为0.04231394%。公司首发募集资金7.52亿元,募集资金主要投向功率半导体研发工程中心升级项目;智能功率半导体研发升级项目;补充营运资金;SiC功率器件研发升级项目等。(数据宝)
近期上市新股首日表现
代码 | 简称 | 上市日期 | 发行价(元) | 发行市盈率(倍) | 首日开盘涨跌(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301533 | N威马 | 2023.08.18 | 29.50 | 44.05 | 123.73 | 机械设备 |
688693 | N锴威特 | 2023.08.18 | 40.83 | 60.69 | 95.93 | 电子 |
837174 | N宏裕 | 2023.08.18 | 8.00 | 15.86 | -2.38 | 基础化工 |
836504 | 博迅生物 | 2023.08.17 | 9.75 | 15.99 | 79.49 | 机械设备 |
688573 | C信宇人 | 2023.08.17 | 23.68 | 46.18 | 77.36 | 电力设备 |
301511 | C德福 | 2023.08.17 | 28.00 | 28.17 | 67.14 | 电力设备 |
837748 | 路桥信息 | 2023.08.16 | 7.00 | 18.42 | 102.86 | 计算机 |
301498 | C乖宝 | 2023.08.16 | 39.99 | 61.28 | 50.04 | 农林牧渔 |
688592 | C司南 | 2023.08.16 | 50.50 | 143.58 | 39.21 | 国防军工 |
301510 | C固高 | 2023.08.15 | 12.00 | 110.80 | 525.00 | 机械设备 |
688548 | C广钢 | 2023.08.15 | 9.87 | 58.63 | 71.02 | 电子 |
301372 | 科净源 | 2023.08.11 | 45.00 | 37.10 | 77.80 | 环保 |
301348 | 蓝箭电子 | 2023.08.10 | 18.08 | 55.29 | 187.61 | 电子 |
834058 | 华洋赛车 | 2023.08.10 | 16.50 | 16.98 | -1.21 | 汽车 |
301487 | 盟固利 | 2023.08.09 | 5.32 | 29.02 | 323.12 | 电力设备 |
300904 | 威力传动 | 2023.08.09 | 35.41 | 49.06 | 55.32 | 电力设备 |
688671 | 碧兴物联 | 2023.08.09 | 36.12 | 52.85 | 7.97 | 环保 |
603296 | 华勤技术 | 2023.08.08 | 80.80 | 31.32 | 0.00 | 电子 |
870726 | 鸿智科技 | 2023.08.08 | 13.28 | 16.09 | -2.56 | 家用电器 |
688347 | 华虹公司 | 2023.08.07 | 52.00 | 34.71 | 13.23 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: